| Etichetta | Anno | bott. € |
|---|---|---|
| Al-Cantara Lu Veru Piaciri | 2023 | 20,00 |
| Al-Cantara Muddichi di Suli IGP Terre Siciliane | 18,00 | |
| Al-Cantara O'Scuru O'Scuru | 2021 | 33,00 |
| Al-Cantara Un Bellissimo Novembre | 2021 | 33,00 |
| Al-Cantara La Fata Galanti IGP | 2019 | 18,00 |
| Calcagno Etna Rosso | 2021 | 22,00 |
| Calcagno Arcuria | 2020 | 42,00 |
| Calcagno Calderara cru | 2021 | 87,00 |
| Calcagno Feudo di Mezzo cru | 2020 | 42,00 |
| Calcagno Nireddu | 2021 | 30,00 |
| Campore Fumante Etna Rosso | 2020 | 35,00 |
| Feudo Vagliasindi Etna Rosso | 2021 | 30,00 |
| Feudo Vagliasindi Etna Rosso | 2016 | 34,00 |
| Girolamo Russo 'A Rina | 2023 | 41,00 |
| Girolamo Russo Feudo di Mezzo cru | 2022 | 100,00 |
| Girolamo Russo Calderara Sottana cru | 2022 | 100,00 |
| Girolamo Russo San Lorenzo cru | 2022 | 100,00 |
| I Cumpari Rosso Puro | 2022 | 32,00 |
| Massimo Lentsch Etna Rosso | 2022 | 35,00 |
| Massimo Lentsch Feudo di Mezzo Etna Rosso | 2021 | 49,00 |
| Patria Etna Rosso DOC Riserva | 2015 | 44,00 |
| Patria Femina Etna Rosso Bio | 2024 | 16,00 |
| Patria Femina Nerello Mascalese IGT | 15,00 | |
| Primaterra Etna Rosso | 2016 | 42,00 |
| Primaterra Etna Rosso Montedolce | 2019 | 57,00 |
| Roberto Abbate Etna Rosso | 2022 | 52,00 |
| Sensi Rosso Etna DOC | 2016 | 20,00 |
| Tenuta Boccarossa Etna Rosso | 2021 | 30,00 |
| Tenute Foti Randazzese Ninù | 37,00 | |
| Terrazze dell'Etna Cirneco | 2019 | 47,00 |
| Terrazze dell'Etna Cratere Rosso IGT | 2019 | 27,00 |
| Turano Etna Rosso | 2021 | 37,00 |
| Monteleone Rumex | 2019 | 65,00 |
| Tenute Bosco Vico | 2015 | 57,00 |
| Qubba Monteleone | 2019 | 55,00 |
| Tenute delle Terre Nere Moganazzi | 2019 | 55,00 |
| Tenute delle Terre Nere Feudo di Mezzo | 2019 | 55,00 |
| I Vigneri Vinu Petra | 2019 | 53,00 |
| Graci Etna Rosso Feudo di Mezzo | 2018 | 50,00 |
| Pietradolce Contrada Rampante | 2017 | 45,00 |
| Aitala Rosso | 25,00 | |
| Pietradolce Contrada Santo Spirito | 2017 | 45,00 |
| Nzemula Etna Rosso | 2016 | 40,00 |
| Vino di Anna | 2019 | 39,00 |
| Benanti Contrada Cavaliere | 2018 | 39,00 |
| Terra Costantino De Etna | 2020 | 34,00 |
| Travaglianti Etna Rosso | 2018 | 34,00 |
| Sette Porte Nerello Mascalese | 2019 | 32,00 |
| Destro Aithos | 2015 | 30,00 |
| Sciara Centenario | 2018 | 105,00 |
| Sciara 1200 m Rosso | 2018 | 100,00 |
| I Vigneri Profumo di Vulcano | 2019 | 87,00 |
| Sciara 980 m | 2018 | 78,00 |
| Famiglia Statella Pignatuni Etna Rosso | 2019 | 69,00 |
| Le Vigne di Eli Calderara Sottana | 2019 | 65,00 |
| Monteleone Rumex | 2019 | 65,00 |
| Prima Terra Monte Dolce Etna Rosso | 2019 | 57,00 |
| Tenute Bosco Vico | 2015 | 57,00 |
| Monteleone Qubba | 2019 | 55,00 |
| Tenute delle Terre Nere Moganazzi | 2019 | 55,00 |
| Tenute delle Terre Nere Feudo di Mezzo | 2019 | 55,00 |
| I Vigneri Vinu Petra | 2019 | 53,00 |
| Graci Etna Rosso Feudo di Mezzo | 2018 | 50,00 |
| I Vigneri Rosso di Mezzo | 2019 | 49,00 |
| Le Vigne di Eli Moganazzi-Volta Sciara | 2019 | 49,00 |
| Alta Mora Feudo di Mezzo Etna Rosso | 2016 | 48,00 |
| Alta Mora Guardiola | 2016 | 48,00 |
| Pietradolce Contrada Rampante | 2017 | 45,00 |
| Pietradolce Contrada Santo Spirito | 2017 | 45,00 |
| Famiglia Statella Pettinociarrelle Etna Rosso | 2017 | 43,00 |
| Prima Terra Etna Rosso DOC | 2016 | 42,00 |
| Nzemula Etna Rosso | 2016 | 40,00 |
| Benanti Contrada Cavaliere | 2018 | 39,00 |
| Vino di Anna | 2019 | 39,00 |
| Terra Costantino Blandano | 2016 | 34,00 |
| Travaglianti Etna Rosso | 2018 | 34,00 |
| Sette Porte Nerello Mascalese | 2019 | 32,00 |
| Destro Aithos | 2015 | 30,00 |
| Terra Costantino de Etna | 2020 | 20,00 |
| Etichetta | Anno | bott. € |
|---|---|---|
| Al-Cantara Occhi di Ciuri | 2024 | 20,00 |
| Al-Cantara A Nutturina – Bianco da Nerello Mascalese | 2024 | 25,00 |
| Al-Cantara Ciuri di Strata DOC Sicilia Catarratto | 18,00 | |
| Al-Cantara Luci Luci | 2021 | 33,00 |
| Calcagno Ginestra | 2023 | 32,00 |
| Calcagno Rifunniri Terre Siciliane | 2022 | 32,00 |
| Calcagno Riterza Macerato | 2019 | 35,00 |
| Campore Fumante Etna Bianco | 2024 | 35,00 |
| Famiglia Statella Etna Bianco Bio | 2024 | 35,00 |
| Feudo Vagliasindi Etna Bianco | 2024 | 34,00 |
| Girolamo Russo Feudo Etna Bianco cru | 2023 | 100,00 |
| Girolamo Russo Nerina Etna Bianco | 2024 | 55,00 |
| I Cumpari Bianco Puro | 2024 | 32,00 |
| Massimo Lentsch Carricante IGT | 2021 | 35,00 |
| Massimo Lentsch Etna Bianco | 2023 | 35,00 |
| Patria Femina Etna Bianco Bio | 2024 | 16,00 |
| Patria Femina Catarratto IGT | 2024 | 15,00 |
| Sensi Bianco | 20,00 | |
| Tenuta Boccarossa Sclara 1911 Etna Bianco | 2022 | 30,00 |
| Tenute Foti Randazzese Gagà | 37,00 | |
| Tenute Foti Randazzese MeGiòiu selezione | 54,00 | |
| Terrazze dell'Etna Cinniri | 2024 | 45,00 |
| Terrazze dell'Etna Ciuri | 2024 | 26,00 |
| Turano Etna Bianco | 2023 | 42,00 |
| Pietradolce Archineri | 2020 | 72,00 |
| Federico Curtaz Rudis | 2019 | 65,00 |
| Monteleone Etna Bianco | 2020 | 55,00 |
| A’ Puddara Etna Bianco | 2019 | 48,00 |
| Graci Muganazzi Etna | 2019 | 48,00 |
| Primazappa Etna Bianco DOC | 2018 | 45,00 |
| Il Bianco 20 Buscemi | 2020 | 44,00 |
| Federico Curtaz Gamma Etna Bianco | 2019 | 40,00 |
| Bianco Etna da Cavaliere | 2018 | 40,00 |
| Contrada Blandano Bianco Etna DOC | 2016 | 34,00 |
| Travaglianti Etna Bianco | 2019 | 33,00 |
| Al-Cantara Luci Luci | 33,00 | |
| Aitala Bianco | 25,00 |
| Etichetta | Anno | bott. € |
|---|---|---|
| Al-Cantara Amuri di Fimmina e Amuri di Matri | 2024 | 25,00 |
| Calcagno Romice delle Sciare | 2023 | 32,00 |
| Campore Fumante Etna Rosato | 2024 | 35,00 |
| Famiglia Statella Etna Rosato Bio | 2024 | 35,00 |
| Feudo Vagliasindi Etna Rosato | 2022 | 31,00 |
| Girolamo Russo Etna Rosato | 2024 | 33,00 |
| Massimo Lentsch Etna Rosato | 2023 | 31,00 |
| Patria Femina Etna Rosato Bio | 2024 | 16,00 |
| Primaterra Etna Rosato Sciaranuova | 2024 | 29,00 |
| Roberto Abbate Etna Rosato | 2024 | 33,00 |
| Sensi Rosato Etna DOC | 2024 | 17,00 |
| Tenute Foti Randazzese Aita | 36,00 | |
| Terrazze dell'Etna Etna Rosato | 2024 | 26,00 |
| Etichetta | Anno | bott. € |
|---|---|---|
| Campore Spumante Metodo Classico | 2021 | 42,00 |
| Al-Cantara Re Befè – Etna Spumante MC | 2018 | 33,00 |
| I Suoli Spumante Rosato Metodo Classico | 2021 | 39,00 |
| Patria Femina Spumante Metodo Classico Bianco | 26,00 | |
| Patria Femina Spumante Metodo Classico Rosé | 26,00 | |
| Patria Palici Spumante Brut Metodo Classico | 31,00 | |
| Patria Palici Spumante Rosé Brut Metodo Classico | 31,00 | |
| Terrazze dell'Etna Blanc Brut 50 Mesi MC Riserva | 2019 | 67,00 |
| Terrazze dell'Etna Blanc Brut MC | 2021 | 45,00 |
| Terrazze dell'Etna Rosé Brut 50 Mesi MC Riserva | 2019 | 67,00 |
| Terrazze dell'Etna Rosé Brut MC | 2021 | 45,00 |
| Campore Spumante Charmat da Nerello Mascalese | 2025 | 22,00 |
| Pros.it Extra Dry | 15,00 | |
| Patria Pros.it Spumante Extra Dry Rosé | 15,00 |
| Etichetta | Anno | bott. € |
|---|---|---|
| Feudo Vagliasindi Nerello Cappuccio IGT | 2022 | 34,00 |
| Patria Femina Nerello Mascalese IGT | 15,00 | |
| Patria Morgentino Insolia/Viognier Frizzante IGT | 18,00 | |
| Primaterra Primo Passo Vino Passito dolce | 2021 | 35,00 |
| Anna Sicilia Bianco | 2020 | 38,00 |
| Matrone Cantine IGT Campania | 2020 | 23,00 |
| Campolavico Lazio | 2022 | 20,00 |
| Leya Weingut | 2021 | 34,00 |
| Donna Bianca | 2020 | 32,00 |
| Fabio Signorelli Madrumera | 2019 | 27,00 |
| Territorio dei Matroni | 2020 | 23,00 |
| Tefra Campolavico | — | 20,00 |
| Blandano | 2016 | 20,00 |
| Maso Cantanghel | 2020 | 19,00 |
| Leya Weingut | 2021 | 34,00 |
| Donna Bianca | 2020 | 32,00 |
| Fabio Signorelli Madrumera | 2019 | 27,00 |
| Territorio dei Matroni | 2020 | 23,00 |
| Tefra Campolavico | 20,00 | |
| Maso Cantanghel | 2020 | 19,00 |
| Etichetta | Anno | bott. € |
|---|---|---|
| Randag Birra IGA Nerello Mascalese 33 cl | 7,00 | |
| Randag Birra IGA Carricante 33 cl | 7,00 | |
| Randag Birra IGA Carricante 75 cl | 15,00 |

